Marka adı: | Changjian |
---|---|
Min sipariş miktarı: | 5 Ton |
Fiyat: | $580.00/Tons 2-24 Tons |
Ambalaj bilgileri: | <i>3 layers of packing.</i> <b>3 kat ambalaj.</b> <i>Inside is kraft paper, Middle is water plastic |
Teslim süresi: | 7-14 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 5000 Ton/Ton |
Standart: | ASTM | özel kullanım: | Yüksek Mukavemetli Çelik Levha |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 1,5~100mm | Ürün adı: | Q235 Yüksek kaliteli Sıcak haddelenmiş siyah çelik bobin |
Bobin Ağırlığı: | 3-8 Ton | Malzeme: | A36 SS400 Q235B |
Yüzey: | Galvaniz Kaplı | Çinko kaplama: | 30g ila 350g |
Pul: | Normal Küçük Büyük | Renk: | Siyah renk |
Vurgulamak: | ASTM A36 Yüksek Karbonlu Çelik Şerit,ASTM A36 Çatı Kaplama Levhası Galvanizli,S355 Çatı Kaplama Levhası |
Din En10130 Spcc Dc01 St12 Ayrışma Çelik Corten Çelik Şerit Bobin
Ürün Bilgisi
Ayrışma çeliği (korten çeliği) en çok "Korozyon direnci" ve "Çekme mukavemeti" olarak kısaltılan "COR-TEN" olarak bilinir, bu nedenle İngilizce'de genellikle "Corten Çelik" olarak anılır.Tamamen passız olabilen paslanmaz çeliğin aksine, ayrışma çeliği yalnızca yüzeyde oksitlenir ve iç kısımlara derinlemesine nüfuz etmez ve bakır veya alüminyum gibi korozyon önleyici özelliklere sahiptir.
Kalınlık | 0.8mm-1.2mm, isteğiniz gibi | |||
Genişlik | 30-4000mm veya isteğiniz gibi (normal genişlik 1000mm, 1250mm, 1500mm) | |||
bobin kimliği | 508 mm veya 610 mm | |||
Bobin Ağırlığı | 3 - 8 ton veya isteğiniz gibi | |||
Standart | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Çelik Kalitesi | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45# ,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | |||
teknik | İsteğiniz gibi sıcak haddelenmiş soğuk haddelenmiş | |||
Yüzey İşlem | Çıplak, Siyah, Yağlı, Kumlanmış, Sprey Boya, Kaplamalı, Galvanizli veya İsteğiniz Olarak | |||
Başvuru | Cihaz yapımı, makine imalatı, konteyner imalatı, gemi yapımı, köprüler vb. için geçerlidir. | |||
paket | Standart İhracat ambalajı (Birinci katmandaki plastik film, ikinci katman Kraft kağıttır. Üçüncü katman galvanizli sacdır) | |||
Ödeme koşulu | T/T,L/C,Western Union,Paypal,Apple Pay,Google Pay,D/A,D/P,MoneyGram | |||
Notlar | Sözleşme şartlarına göre sigorta; MTC, nakliye belgeleriyle teslim edilecektir; Üçüncü taraf sertifikasyon testini kabul ediyoruz. |
Kimyasal bileşim
Seviye | Rütbe | Kimyasal bileşim( %) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0,06~0,12 | 0,25~0,50 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 | |
Q215 | A | ≤0,05 | ||||
B | ≤0,045 | |||||
Q235 | A | 0,14~0,22 | 0,30~0,65 | ≤0,3 |
≤0,05 | |
B | 0,12~0,20 | 0,30~0,70 | ≤0,045 | |||
C | ≤0,18 | ≤0,04 | ≤0,04 | |||
D | ≤0,17 | ≤0,035 | ≤0,035 | |||
A | ≤0,05 | ≤0,045 | ||||
B | ≤0,045 | ----- | ||||
Q275 | 0,28~0,38 | 0,50~0,80 | ≤0,35 | ≤0,05 | ≤0,045 |
Paketleme ve Nakliye
sertifika
SSS
S1: Numune gönderebilir misiniz?
A: Tabii ki, müşterilere dünyanın her yerine ücretsiz numune ve ekspres nakliye hizmeti sağlayabiliriz.
S2: Hangi ürün bilgilerini sağlamam gerekiyor?
A: lütfen sahip olmanız gereken kalite, genişlik, kalınlık, yüzey işleme gereksinimi ve satın almanız gereken miktarları sağlayın.
S3: İlk kez çelik ürünleri ithal edeceğim, bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
C: Elbette, sevkiyatı düzenlemek için bir acentemiz var, bunu sizinle birlikte yapacağız.
S4: Hangi sevkiyat limanları var?
C: Normal şartlar altında, Şanghay, Tianjin, Qingdao, Ningbo limanlarından gönderiyoruz, ihtiyaçlarınıza göre diğer limanları belirtebilirsiniz.
S5: Ürün fiyat bilgileri ne olacak?
A: Fiyatlar, hammaddelerin dönemsel fiyat değişimlerine göre değişmektedir.
Q6: ödeme koşullarınız nedir?
C: Ödeme<=1000USD, %100 peşin.Ödeme> = 1000USD, 30% T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye veya görüşte BL kopyasına veya LC'ye dayalı.
Q7: ısmarlama Ürünler hizmeti veriyor musunuz?
C: Evet, kendi tasarımınız varsa, şartnamenize ve çiziminize göre üretebiliriz.
S8: Ürünleriniz için sertifikalar nelerdir?
C: ISO 9001, MTC'ye sahibiz, SGS, BV, vb. gibi üçüncü taraf denetimlerinin tümü mevcuttur.
S9: Teslim süreniz ne kadar sürer?
Y: Genel olarak, teslimat süremiz 1-15 iş günüdür ve miktar çok büyükse veya özel durumlar meydana gelirse daha uzun olabilir.
S10: Halihazırda kaç ülkeye ihracat yaptınız?
A: Amerika, Kanada, Brezilya, Şili, Kolombiya, Rusya, Ukrayna, Tayland, Myanmar, Vietnam, Hindistan, Kenya, Gana, Somali ve diğer Afrika ülkelerine ihracat yaptık. İhracat tecrübemiz zengin, farklı pazar taleplerine aşinayız , müşterilerin pek çok sorundan kaçınmasına yardımcı olabilir.