Ürün adı: | Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru | teknik: | Soğuk Haddelenmiş, Sıcak Haddelenmiş |
---|---|---|---|
Tip: | Dikişsiz Boru (SMLS) | yüzey: | No.1,2D,2B,BA,No.4,8k,Temperli |
Standart: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | İşlem: | <i>Cold drawn, Cold rolled, Precision Rolled;</i> <b>Soğuk çekilmiş, Soğuk haddelenmiş, Hassas Hadde |
Sona ermek: | Turşu, parlak tavlama, cilalı | ||
Vurgulamak: | A312 SS Yuvarlak Boru,6mm hassas paslanmaz çelik boru,70mm hassas paslanmaz çelik boru |
PASLANMAZ ÇELİK DİKİŞSİZ BORU
Tip 304 ve Tip 316 gibi östenitik paslanmaz çelikler, soğutma suyu hizmetine yerleştirilen ısı eşanjörleri için sıklıkla seçilir.Bu alaşımlar genellikle temiz suda iyi performans gösterirler ve minimum problemlerle uzun bir hizmet ömrü vermeleri beklenir.
Paslanmaz Çelik Sınıfı 304Hçeliği yüksek sıcaklıkların mevcut olduğu uygulamalarda kullanım için daha uygun hale getiren yüksek bir karbon içeriği içerir.Bu kalitenin avantajı, östenitik bir krom-nikel çelik alaşımı olmasının yanı sıra, artan çekme ve akma dayanımına dağıtılan daha yüksek karbon içeriğidir.Malzemenin ısıya dayanıklı özelliğinden dolayı 525°C'nin üzerinde çalışan servislerde ASME basınçlı kaplarda kullanılması tavsiye edilir.
ÇORAP PROGRAMI
GB/T STANDARDI | ASTM STANDARDI | JIS STANDARDI | EN STANDART | OD | KALINLIK |
ÇELİK KALİTE | ÇELİK KALİTE | ÇELİK KALİTE | ÇELİK KALİTE | ||
06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1.4301 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1.4306 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1,4948 | 273-914mm | 6-70mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1.4951 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1.4401 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1.4404 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1,4436 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1.4571 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1.4550 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1.4912 | 273-914mm | 6-70mm |
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
Not: Müşterilerle görüştükten sonra diğer boyutlar da sağlanabilir.
ASTM A312 | Dikişsiz ve kaynaklıöstenitik paslanmaz çelik boru |
ASTM A790 | Genel amaçlı ferritik/östenitik paslanmaz çelik dikişsiz ve kaynaklı çelik boru |
ASME SA213 | Kazanlar, kızdırıcılar ve ısı eşanjörleri için dikişsiz ferritik ve östenitik alaşımlı çelik borular |
ASME SA249 | Kazanlar, kızdırıcı ısı eşanjörleri ve kondansatörler için kaynaklı östenitik çelik borular |
ASME SA789 | Genel amaçlı dikişsiz ve kaynaklı ferritik/östenitik paslanmaz çelik boru |
GB/T14976 | Akışkan nakliyesi için paslanmaz çelik dikişsiz boru |
KİMYASAL BİLEŞİM
eleman | C | Mn | Si | P | S | cr | Ni | N | fe |
304 | %0,07 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %17,5~19,5 | %8,0~10,5 | %0.10 | kalan |
304L | %0,03 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %17,5~19,5 | %8,0~12,0 | %0.10 | kalan |
304H | %0,04~0,10 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %18,0~20,0 | %8,0~10,5 | - | kalan |
MEKANİK ÖZELLİKLER
Seviye |
Gerilme direnci (MPa) dak.
|
Akma dayanımı %0,2 Kanıt (MPa) dak.
|
Uzama (% 50 mm'de) dak. |
Sertlik | |
Rockwell B (HR B) maks. |
Brinell (HB) maks. |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Seviye: