Ürün adı: | Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru | teknik: | Soğuk Haddelenmiş, Sıcak Haddelenmiş |
---|---|---|---|
Tip: | Dikişsiz Boru (SMLS) | Yüzey: | No.1,2D,2B,BA,No.4,8k,Temperli |
Vurgulamak: | 310s SS Yuvarlak Boru,321 dikişsiz yuvarlak boru,347 SS Yuvarlak Boru |
302 Sınıfı SMLS Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
302 PASLANMAZ ÇELİK DİKİŞSİZ&KAYNAKLI BORU
ÇORAP PROGRAMI
KİMYASAL BİLEŞİM
eleman | C | Mn | Si | P | S | cr | Ni | fe |
302 | %0,15 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %17,0~19,0 | %8,0~10,0 | kalan |
303 | %0.10 | %2.0 | %1.00 | %0,040 | %0,015 | %17,0~19,0 | %8,0~10,0 | kalan |
304 | %0,07 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %17,5~19,5 | %8,0~10,5 | kalan |
304L | %0,03 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %17,5~19,5 | %8,0~12,0 | kalan |
304H | %0,04~0,10 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %18,0~20,0 | %8,0~10,5 | kalan |
309 | %0,20 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %22,0~24,0 | %12,0~15,0 | kalan |
321 | %0,08 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %17,0~19,0 | %9,0~12,0 | kalan |
330 | %0,08 | %2.0 | %0,75~1,50 | %0,03 | %0,03 | %17,0~20,0 | %34,0~37,0 | kalan |
347 | %0,08 | %2.0 | %0,75 | %0,045 | %0,03 | %17,0~19,0 | %9,0~13,0 | kalan |
MEKANİK ÖZELLİKLER
Seviye |
Gerilme direnci (MPa) dak.
|
Akma dayanımı %0,2 Kanıt (MPa) dak.
|
Uzama (% 50 mm'de) dak. |
Sertlik | |
Rockwell B (HR B) maks. |
Brinell (HB) maks. |
||||
302 | 620 | 275 | 40 | 92 | 147 |
303 | 620 | 310 | 30 | 96 | 230 |
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
309 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
330 | 552 | 207 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
KAYNAKLI AVANTAJLARI
KAYNAKLI AVANTAJLARI