Model numarası.: | galvanizli çelik sac | özel kullanım: | Oluklu Çelik Levha |
---|---|---|---|
Stoklamak: | Stoklamak | kurşun zamanı: | Ödeme yapıldıktan sonra 7-15 gün |
Ödeme: | T/T, L/C | Ticari Terim: | EXW, FOB, CIF, CFR |
Menşei: | Çin | HS Kodu: | 721070900 |
Tip: | Çelik levha | Standart: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
teknik: | soğuk haddelenmiş | Başvuru: | Kalıp ve Kalıplar, Kazan Plakası, Sanayi, Kimya, Dekorasyon |
Örnekler: | <i>US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) |</i> <b>US$ 1/Adet 1 Adet(Min.Sipariş) |</b> <i>Request Sample</i | özelleştirme: | Mevcut | Özel İstek |
Vurgulamak: | 1100mm dekoratif galvanizli çelik saclar,smp dekoratif galvanizli çelik saclar,1mm oluklu galv levhalar |
Malzeme | CGCC,SGCH,G350,G450,G550,DX51D,DX52D,DX53D |
Kalınlık | 0,12-1,0 mm |
Genişlik | 750-1250mm (olukludan önce) 600-1100mm (oluklu sonra) |
Uzunluk | 1000-3500mm veya gerektiği gibi |
kaplama tipi | Galvanizli, Galvalume, Boyalı kaplama(PE, SMP, HDP, PVDF) |
Boyama Kalınlığı | Z40-275;AZ30-AZ150;Üst: 15 ila 25 um (5 um + 12-20 um) arka: 7 +/- 2 um |
Palet Ağırlığı | 3-5 Ton |
Yıllık Üretim Miktarı | 350.000MT |
Adedi | 25 ton veya bir konteyner |
Ödeme | T/T, LC, Kun Lun Bankası, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Sertlik | Yumuşak sert(60), orta sert(HRB60-85), tam sert(HRB85-95) |
Yüzey yapısı |
Norma, Matt, PVC film, ahşap damarlı, Çiçek Taneli, kabartmalı, vb. |
Renk tablosu | RAL renk numarası |
Başvuru | dış ve iç duvar, çatılar ve alt yüzeyler |
Δ Ürün Gösterisi
Ticaret Koşulları |
EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
Adedi |
1 ton |
Ödeme şartları | 1).30% mevduat, T/T ile yüklemeden önceki bakiye 2).30% mevduat, konşimentonun T/T tarafından kopyalanmasına karşı bakiye 3). T/T ile %30 mevduat, görüşte L/C ile denge 4).100% L/C görüşte |
Kurşun zamanı |
Mevduat veya menşe L/C belgesi alındıktan sonra 5~10 gün |
Δ Ürün Paketi ve Yükleme
Δ Kalite Denetimi