Yüzey: | 1 numara | Kalınlık: | 0.02~6mm |
---|---|---|---|
Ürün adı304 e: | Paslanmaz Çelik Levha | Malzeme: | 316L |
Kenar: | GD | Bobin Ağırlığı: | 5-6 Ton |
Vurgulamak: | A240 sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levha,316L sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levha,no.1 yüzey 3mm paslanmaz levha |
ASTM A240 316L Sıcak Haddelenmiş No.1 Yüzey 3mm İnşaat İçin Paslanmaz Çelik Levha
AISI 316 (1.4401) paslanmaz çelik ile AISI 316L (1.4404) paslanmaz çelik arasındaki temel fark karbon içeriğidir."L", "düşük karbon" içeriği anlamına gelir.
Düşük karbon miktarı nedeniyle, AISI 316L (1.4404) paslanmaz çeliğin hassaslaşma riski (tane sınırında karbür çökelmesi) azalır.Ancak aynı zamanda gücünün bir kısmını kaybeder.
AISI 316LN (1.4406) paslanmaz çelik, mukavemet kaybını telafi etmek için nitrojen ile alaşımlanmıştır.
KİMYASAL BİLEŞİM
eleman | C | Mn | Si | P | S | cr | Ni | N | fe |
316 | %0,07 | %2.0 | %1.00 | %0,045 | %0,03 | %16,5~18,5 | %10,0~13,0 | %0,11 | kalan |
316L | %0,03 | %2.0 | %1.00 | %0,045 | %0,02 | %16,5~18,5 | %10,0~13,0 | %0,11 | kalan |
316LN | %0,03 | %2.0 | %1.00 | %0,045 | %0,015 | %16,5~18,5 | %10,0~12,5 | %0,12~0,22 | kalan |
MEKANİK ÖZELLİKLER
Seviye |
Gerilme direnci (MPa) |
Akma dayanımı (MPa)Dakika
|
Yoğunluk (g/cm3) |
Brinell (HB)Maks |
316 | 500~700 | 200 | 8 | 215 |
316L | 520~680 | 220 | 8 | 215 |
316LN | 580~780 | 205 | 8 | 220 |